Tipos de aposta e pagamentos
As apostas se dividem em dois grupos. As internas ficam sobre os números do pano: pagam mais e acertam menos. As externas ficam nas bordas, cobrindo blocos de 12 ou 18 números: pagam pouco e acertam com frequência. Quase todo jogador acaba misturando os dois grupos na mesma rodada.
Apostas internas
| Aposta | Números cobertos | Pagamento | Chance por rodada | Retorno com R$10 |
| Pleno (straight) | 1 | 35:1 | 2,70% | R$360 |
| Cavalo (split) | 2 | 17:1 | 5,41% | R$180 |
| Rua (street) | 3 | 11:1 | 8,11% | R$120 |
| Trio (0-1-2 ou 0-2-3) | 3 | 11:1 | 8,11% | R$120 |
| Quadra (corner) | 4 | 8:1 | 10,81% | R$90 |
| Linha (six line) | 6 | 5:1 | 16,22% | R$60 |
Apostas externas
| Aposta | Números cobertos | Pagamento | Chance por rodada | Retorno com R$10 |
| Dúzia (1-12, 13-24, 25-36) | 12 | 2:1 | 32,43% | R$30 |
| Coluna | 12 | 2:1 | 32,43% | R$30 |
| Vermelho ou preto | 18 | 1:1 | 48,65% | R$20 |
| Par ou ímpar | 18 | 1:1 | 48,65% | R$20 |
| Baixas (1-18) ou altas (19-36) | 18 | 1:1 | 48,65% | R$20 |
A coluna "retorno com R$10" já inclui a aposta devolvida. As chances simples não chegam a 50% justamente por causa do zero: quando a bola para no 0, todas elas perdem.
Europeia x americana: por que o zero duplo importa
Essa mesa usa roda europeia, com uma única casa de zero. A roleta americana acrescenta o 00, o que sobe o total para 38 casas e derruba o RTP para 94,74% — uma vantagem da casa de 5,26%, quase o dobro. O pagamento do pleno continua sendo 35:1 nas duas versões, mas a chance de acerto cai de 1 em 37 para 1 em 38. Traduzindo em dinheiro: em cada R$1.000 apostados, a diferença teórica entre as duas rodas fica em torno de R$25. Se aparecer uma mesa com 00 no lobby, prefira a europeia.